Konfigurator zestawów Proline to narzędzie zaprojektowane, aby pomóc w budowie komputera. Ze względu na różnice w wersjach, iteracjach i wydaniach komponentów, rzeczywista kompatybilność może się różnić. Proline nie gwarantuje kompatybilności komponentów dobranych w Konfiguratorze zestawów Proline, nie zastępuje on informacji o kompatybilności produktów od oryginalnych producentów.
Zamiast kupować gotowy zestaw, możesz samodzielnie złożyć komputer od podstaw. Takie rozwiązanie oferuje wiele zalet – przede wszystkim pełną kontrolę nad wyborem komponentów, które idealnie odpowiadają Twoim potrzebom i budżetowi.
Pokaż więcejZamiast kupować gotowy zestaw, możesz samodzielnie złożyć komputer od podstaw. Takie rozwiązanie oferuje wiele zalet – przede wszystkim pełną kontrolę nad wyborem komponentów, które idealnie odpowiadają Twoim potrzebom i budżetowi. Dodatkowo, w przyszłości łatwo będzie dokonać modernizacji, bez obaw o utratę gwarancji, ponieważ każdy element posiada własną ochronę gwarancyjną. Choć montaż PC może wydawać się trudny, każdy poradzi sobie z zadaniem, dzięki szczegółowym instrukcjom dołączanym do każdego podzespołu. Aby jeszcze bardziej uprościć ten proces, stworzyliśmy Kreator konfiguracji PC, który krok po kroku poprowadzi Cię przez wybór najbardziej optymalnych i kompatybilnych ze sobą komponentów.
Pokaż więcejDodatkowo, w przyszłości łatwo będzie dokonać modernizacji, bez obaw o utratę gwarancji, ponieważ każdy element posiada własną ochronę gwarancyjną. Choć montaż PC może wydawać się trudny, każdy poradzi sobie z zadaniem, dzięki szczegółowym instrukcjom dołączanym do każdego podzespołu. Aby jeszcze bardziej uprościć ten proces, stworzyliśmy Kreator konfiguracji PC, który krok po kroku poprowadzi Cię przez wybór najbardziej optymalnych i kompatybilnych ze sobą komponentów.
Po skompletowaniu wszystkich części możesz także skorzystać z usługi montażu, realizowanej przez doświadczonych specjalistów Proline, którzy szybko złożą Twój komputer. Gotowy i przetestowany sprzęt zostanie następnie dostarczony pod wskazany adres.
Na początek warto ustalić, ile środków możesz przeznaczyć na nowy komputer oraz do jakich celów będzie on używany. Inne parametry będą wymagane przy zestawie do pracy biurowej, a inne – przy wysokiej wydajności potrzebnej graczom.
Procesor to centralny element komputera, który zarządza wszystkimi wykonywanymi zadaniami. Do podstawowych zastosowań wystarczą modele dwurdzeniowe, natomiast profesjonaliści i entuzjaści gier często wybierają jednostki z 4, 6, 8 lub więcej rdzeniami. Wydajność procesora zależy również od częstotliwości taktowania, mierzonej w MHz lub GHz, co jest szczególnie ważne przy wymagających zadaniach obliczeniowych. Wybór między procesorami firm Intel i AMD wpływa także na rodzaj użytej płyty głównej.
Odpowiednie chłodzenie zapewnia cichszą pracę komputera oraz lepszą stabilność i wydajność systemu. Procesor, jako jeden z najbardziej energochłonnych i generujących ciepło elementów, wymaga skutecznego systemu chłodzenia, zwłaszcza gdy planujesz jego podkręcanie.
Płyta główna stanowi fundament komputera, na którym instalowane są takie podzespoły jak procesor, pamięć RAM czy karta graficzna. To ona łączy również dyski twarde, napędy oraz inne urządzenia. Kluczowe jest, aby wszystkie części były ze sobą kompatybilne. Warto także zwrócić uwagę na wbudowane funkcje, takie jak karta sieciowa czy układ dźwiękowy.
Pamięć RAM pełni rolę tymczasowego magazynu danych, umożliwiając komputerowi szybkie wykonywanie bieżących operacji. System operacyjny oraz uruchomione aplikacje ładują swoje dane do tej pamięci, dlatego im jej więcej – na przykład 4 GB, 8 GB, 16 GB lub więcej – tym więcej zadań może być realizowanych jednocześnie. Wydajność przetwarzania informacji zależy głównie od rodzaju pamięci; najpopularniejsze to obecnie energooszczędne i wydajne moduły DDR4, natomiast starsze systemy korzystają z DDR3. Dobierając pamięć, należy zwrócić uwagę na taktowanie, aby idealnie współgrało z możliwościami płyty głównej.
Karta graficzna odpowiada za wyświetlanie obrazu na monitorze – jej wydajność przekłada się na jakość grafiki, większą rozdzielczość oraz płynność animacji. Dzięki niej możliwe jest również szybsze renderowanie obrazów. Wśród najpopularniejszych modeli znajdziesz karty Radeon RX oraz serie GeForce GTX i RTX. Przy wyborze warto brać pod uwagę ilość i rodzaj pamięci wideo, taktowanie oraz skuteczność chłodzenia, które wpływa na stabilność pracy karty.
Dysk twardy to miejsce przechowywania danych, takich jak dokumenty, zdjęcia, filmy czy gry. Do wyboru masz dwa podstawowe typy: tradycyjne dyski HDD, oferujące dużą pojemność (nawet kilka terabajtów) przy nieco niższej prędkości, oraz dyski SSD, które są szybsze, bardziej niezawodne i niemal bezgłośne. Połączenie obu rozwiązań umożliwia szybkie uruchamianie systemu oraz aplikacji, jednocześnie oferując dużą przestrzeń do przechowywania danych.
Zasilacz jest kluczowym elementem, który dostarcza energię do wszystkich komponentów komputera. Oprócz przekazywania prądu, zabezpiecza on sprzęt przed uszkodzeniami wynikającymi ze zwarć lub skoków napięcia. Podstawowe parametry to moc i efektywność – im większa moc, tym lepiej sprawdzi się w zaawansowanych systemach, a wysoka efektywność gwarantuje stabilną pracę urządzenia.
Obudowę warto wybrać na końcowym etapie planowania, aby upewnić się, że pomieści wszystkie wybrane komponenty. Powinna być nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podzespołów oraz łatwy dostęp do nich. Dodatkowo, odpowiednia przestronność obudowy pozwala na przyszłe rozbudowy i modernizacje komputera.
Opcje sortowania:

| Seria karty graficznej | Radeon RX 9000 |
| Układ graficzny | Radeon RX 9070 XT (Navi 48 XTX) |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Częstotliwość rdzenia | 2400 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2970 MHz |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 128 |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680x4320 px |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wersja DirectX | 12 Ultimate |
| Wysokość karty | 56 mm |
| Szerokość karty | 123 mm |
| Długość karty | 290 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 2 szt. |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość pamięci | 20144 MHz |
| Przepustowość | 644 GB/s |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 4096 |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 304 W |
| Liczba zajmowanych slotów | 2.8 szt. |
| SKU | 0000013930 |
| MPN | RX9070XT CL 16G |
| EAN | 4710483942761 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5070 |
| Ilość pamięci RAM | 12 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 192 bit |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 6144 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2625 MHz |
| Przepustowość | 1344 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 56 mm |
| Szerokość karty | 132 mm |
| Długość karty | 327 mm |
| Gniazda zasilające | 1x 16-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| SKU | 0000009567 |
| MPN | GV-N5070GAMING OC-12GD |
| EAN | 4719331355722 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 3320 MHz |
| Długość karty | 281 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 1 szt. |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Maksymalna liczba monitorów | 3 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 450 W |
| Szerokość karty | 118 mm |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Wersja DirectX | DirectX 12 API |
| Wersja OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Wysokość karty | 40 mm |
| Kolor dominujący | Biały |
| Seria karty graficznej | GAMING OC ICE |
| Układ graficzny | Radeon RX 9060 XT (Navi 44 XT) |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość rdzenia | 2780 MHz |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Przepustowość | 322 GB/s |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 2048 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 64 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 182 W |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Liczba zajmowanych slotów | 2 szt. |
| SKU | 0000012528 |
| MPN | GV-R906XGAMINGOCICE-16GD |
| EAN | 4719331357047 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5060 |
| Ilość pamięci RAM | 8 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Rodzaj złącza | PCI-Express 5.0 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 3840 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Częstotliwość rdzenia | 2512 MHz |
| Przepustowość | 448 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 36 mm |
| Szerokość karty | 69 mm |
| Długość karty | 182 mm |
| Gniazda zasilające | 1 x 8-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 450 W |
| SKU | 0000010318 |
| MPN | GV-N5060OC-8GL |
| EAN | 4719331356422 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Seria karty graficznej | PULSE |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość rdzenia | 2700 MHz |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 64 |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 170 W |
| Liczba zajmowanych slotów | 2 szt. |
| Układ graficzny | Radeon RX 9060 XT (Navi 44 XT) |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 2048 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 1 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 2 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 3 szt. |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 3290 MHz |
| Przepustowość | 320 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 46.1 mm |
| Szerokość karty | 124 mm |
| Długość karty | 240 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 1 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 450 W |
| SKU | 0000010559 |
| MPN | 11350-03-20G |
| EAN | 4895106296381 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Maksymalny pobór mocy | 180 W |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Przepustowość | 448 GB/s |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 4608 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 600 W |
| Szerokość karty | 116,6 mm |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Technika upscalingu | DLSS 4 |
| Rodzaj złącza | PCI-E 5.0 |
| Wersja DirectX | 12 Ultimate |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 41,3 mm |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5060 Ti |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Częstotliwość pamięci | 14000 MHz |
| Częstotliwość rdzenia | 2407 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2572 MHz |
| Długość karty | 291,9 mm |
| Gniazda zasilające | 8-pin x 1 |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| SKU | 0000013720 |
| MPN | NE7506T019T1-GB2061S |
| EAN | 4710562245189 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5080 |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2730 MHz |
| Przepustowość | 1920 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 70 mm |
| Szerokość karty | 140 mm |
| Długość karty | 340 mm |
| Gniazda zasilające | 1x 16-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 850 W |
| SKU | 0000008959 |
| MPN | GV-N5080GAMING OC-16GD |
| EAN | 4719331355494 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5070 |
| Ilość pamięci RAM | 12 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 192 bit |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 6144 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Przepustowość | 1344 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 50 mm |
| Szerokość karty | 110 mm |
| Długość karty | 282 mm |
| Gniazda zasilające | 1x 16-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| SKU | 0000009763 |
| MPN | GV-N5070WF3OC-12GD |
| EAN | 4719331355715 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Kolor dominujący | Srebrny |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5070 |
| Ilość pamięci RAM | 12 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 192 bit |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 6144 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2542 MHz |
| Przepustowość | 672 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 50 mm |
| Szerokość karty | 126 mm |
| Długość karty | 236 mm |
| Gniazda zasilające | 1x 16-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 650 W |
| SKU | 0000009772 |
| MPN | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC |
| EAN | 4711377308229 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5060 |
| Ilość pamięci RAM | 8 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Rodzaj złącza | PCI-Express 5.0 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 3840 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Częstotliwość rdzenia | 2512 MHz |
| Przepustowość | 448 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 40 mm |
| Szerokość karty | 116 mm |
| Długość karty | 199 mm |
| Gniazda zasilające | 1 x 8-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 550 W |
| SKU | 0000011122 |
| MPN | GV-N5060WF2MAX OC-8GD |
| EAN | 4719331356699 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Liczba zajmowanych slotów | 2 szt. |
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Seria karty graficznej | GAMING OC |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość rdzenia | 2780 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 3320 MHz |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 2048 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 64 |
| Układ graficzny | Radeon RX 9060 XT (Navi 44 XT) |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 3 szt. |
| Przepustowość | 320 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 40 mm |
| Szerokość karty | 118 mm |
| Długość karty | 281 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 1 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 450 W |
| SKU | 0000010427 |
| MPN | GV-R9060XTGAMING OC-16GD |
| EAN | 4719331356248 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Seria karty graficznej | Challenger |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 2048 |
| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 160 W |
| Liczba zajmowanych slotów | 2 szt. |
| Układ graficzny | Radeon RX 9060 XT (Navi 44 XT) |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 64 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 3 szt. |
| Częstotliwość rdzenia | 2700 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 3290 MHz |
| Przepustowość | 320 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 41 mm |
| Szerokość karty | 132 mm |
| Długość karty | 249 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 1 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 550 W |
| SKU | 0000011286 |
| MPN | RX9060XT CL 16GO |
| EAN | 4711581491205 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Kolor dominujący | Czarny |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5070 Ti |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 8960 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2580 MHz |
| Przepustowość | 896 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 50 mm |
| Szerokość karty | 140 mm |
| Długość karty | 338 mm |
| Gniazda zasilające | 1x 16-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| SKU | 0000011123 |
| MPN | GeForce RTX 5070 TI 16G GAMING TRIO OC |
| EAN | 4711377301541 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Układ graficzny | GeForce RTX 5050 |
| Częstotliwość rdzenia | 2647 MHz |
| Długość karty | 202 mm |
| Gniazda zasilające | 8-pin x 1 |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Ilość pamięci RAM | 8 GB |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 130 W |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Przepustowość | 20 GB/s |
| Rekomendowana moc zasilacza | 550 W |
| Szerokość karty | 120 mm |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Wersja DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Wysokość karty | 41 mm |
| SKU | 0000012427 |
| MPN | GeForce RTX 5050 8G GAMING OC |
| EAN | 4711377379946 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Generacja | Battlemage (Generacja B) |
| Architektura | Xe2-HPG |
| Wymiar technologiczny | 5 nm |
| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Szerokość karty | 112 mm |
| Wysokość karty | 39 mm |
| Liczba zajmowanych slotów | 2 szt. |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 2560 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 80 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Seria karty graficznej | Creator |
| Układ graficzny | Arc Pro B60 |
| Ilość pamięci RAM | 24 GB |
| Częstotliwość pamięci | 19000 MHz |
| Częstotliwość rdzenia | 2000 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2400 MHz |
| Długość karty | 271 mm |
| Ilość gniazd D-sub | 0 szt. |
| Ilość gniazd Display Port | 4 szt. |
| Ilość gniazd DVI | 0 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 0 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Maksymalny pobór mocy | 200 W |
| Przepustowość | 456 GB/s |
| Rekomendowana moc zasilacza | 550 W |
| Szyna pamięci | 192 bit |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Rodzaj złącza | PCI Express 5.0 x8 |
| Wersja DirectX | 12 Ultimate |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 1 szt. |
| Technika upscalingu | AMD FSR 1.0 AMD FSR 2.x AMD FSR 3 AMD FSR 3.1 XeSS 2 XeSS 3 |
| SKU | 0000013735 |
| MPN | B60 CT 24G |
| EAN | 4711140876542 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 1 szt. |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5050 |
| Częstotliwość rdzenia | 2572 MHz |
| Długość karty | 145 mm |
| Gniazda zasilające | 8 Pin*1 |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 2 szt. |
| Ilość pamięci RAM | 8 GB |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 2560 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 550 W |
| Szerokość karty | 111 mm |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Technika upscalingu | DLSS 4 |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Rodzaj złącza | PCI-E 5.0 |
| Wersja DirectX | DirectX 12 API |
| Wersja OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Wysokość karty | 42 mm |
| SKU | 0000012724 |
| MPN | GV-N5050D6-8GD |
| EAN | 4719331356972 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 2 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5060 |
| Ilość pamięci RAM | 8 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 128 bit |
| Rodzaj złącza | PCI-Express 5.0 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 3840 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2527 MHz |
| Przepustowość | 448 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 41 mm |
| Szerokość karty | 120 mm |
| Długość karty | 197 mm |
| Gniazda zasilające | 1 x 8-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 550 W |
| SKU | 0000010540 |
| MPN | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC |
| EAN | 4711377344272 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5080 |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 10752 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2670 MHz |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 50 mm |
| Szerokość karty | 126 mm |
| Długość karty | 304 mm |
| Gniazda zasilające | 1x 16-pin |
| Rekomendowana moc zasilacza | 850 W |
| SKU | 0000011445 |
| MPN | GV-N5080WF3OC-16GD |
| EAN | 4719331355845 |
| Gwarancja producenta | 34 miesiące |

| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Układ graficzny | GeForce RTX 5070 Ti |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2452 MHz |
| Długość karty | 331.9 mm |
| Gniazda zasilające | 1x 16-pin |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Producent układu graficznego | Nvidia |
| Przepustowość | 896 GB/s |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 8960 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
| Szerokość karty | 127.1 mm |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 49.7 mm |
| SKU | 0000012389 |
| MPN | NE7507T019T2-GB2031U |
