
Odkryj potęgę karty Sapphire Radeon RX 9070 XT NITRO+. Oparta na przełomowej architekturze AMD RDNA 4, oferuje bezkompromisową wydajność w grach 4K. Legendarne chłodzenie Tri-X z materiałem Honeywell PTM7950 i wentylatorami AeroCurve gwarantuje niskie temperatury i cichą pracę pod maksymalnym obciążeniem. To najwyższa jakość wykonania i moc dla graczy, którzy nie akceptują kompromisów.
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Seria karty graficznej | NITRO+ |
| Kolor dominujący | Tytanowy |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 4096 |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 3 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 330 W |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Liczba zajmowanych slotów | 3 szt. |
| Układ graficzny | Radeon RX 9070 XT (Navi 48 XTX) |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 128 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 2 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Częstotliwość rdzenia | 2520 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 3060 MHz |
| Przepustowość | 640 GB/s |
| Wysokość karty | 65.68 mm |
| Szerokość karty | 128.5 mm |
| Długość karty | 330.8 mm |
| Rekomendowana moc zasilacza | 750 W |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.