
Odkryj moc nowej generacji z kartą graficzną Sapphire Radeon RX 9070 PURE 16GB GDDR6 (11349-02-20G). Zbudowana na rewolucyjnej architekturze AMD RDNA 4, oferuje bezkompromisową wydajność w grach 4K. Technologie AMD HYPR-RX i FidelityFX Super Resolution 4 zapewniają maksymalną płynność, a potężny, autorski system chłodzenia Tri-X gwarantuje niskie temperatury i stabilność pod każdym obciążeniem. To idealny wybór dla graczy i twórców ceniących najwyższą jakość.
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Seria karty graficznej | PURE |
| Kolor dominujący | Biały |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 3584 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Liczba zajmowanych slotów | 3 szt. |
| Układ graficzny | Radeon RX 9070 (Navi 48 XL) |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 128 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 2 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Częstotliwość rdzenia | 2210 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2700 MHz |
| Przepustowość | 640 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wysokość karty | 61.6 mm |
| Szerokość karty | 120.25 mm |
| Długość karty | 320 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 2 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 650 W |
| Maksymalny pobór mocy | 245 W |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.