
PowerColor z dumą prezentuje RX 9070 XT z serii Reaper kartę stworzoną do dominacji. Wyposażona w 16GB szybkiej pamięci GDDR6, 4096 procesorów strumieniowych i potężne taktowanie boost do 2970MHz, zapewnia bezkompromisową wydajność. Dzięki najnowszym standardom PCIe 5.0 oraz DisplayPort 2.1a, jest gotowa na przyszłość i rozgrywkę w rozdzielczości 8K. Nieustępliwa moc dla najbardziej wymagających graczy.
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Seria karty graficznej | Reaper |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 128 |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 330 W |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Liczba zajmowanych slotów | 4 szt. |
| Układ graficzny | Radeon RX 9070 XT (Navi 48 XTX) |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 4096 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Ilość gniazd Display Port | 3 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 1 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Częstotliwość rdzenia | 2400 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2970 MHz |
| Przepustowość | 640 GB/s |
| Wersja DirectX | 12 |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wysokość karty | 42 mm |
| Szerokość karty | 127 mm |
| Długość karty | 304 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 3 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 900 W |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.