
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB to zaawansowana karta graficzna, która redefiniuje pojęcie płynnej rozgrywki w najwyższej jakości. Wyposażona w 16 GB nowoczesnej pamięci wideo oraz innowacyjny system chłodzenia z trzema wentylatorami, zapewnia stabilność nawet przy ekstremalnym obciążeniu. Architektura nowej generacji wspiera zaawansowany ray tracing oraz technologie oparte na sztucznej inteligencji, co czyni ją idealnym fundamentem dla każdego nowoczesnego komputera gamingowego i stacji roboczej.
| Seria karty graficznej | GAMING |
| Układ graficzny | Radeon RX 9070 XT (Navi 48 XTX) |
| Częstotliwość pamięci | 20000 MHz |
| Ilość pamięci RAM | 16 GB |
| Częstotliwość rdzenia | 2400 MHz |
| Taktowanie rdzenia w trybie boost | 2970 MHz |
| Szyna pamięci | 256 bit |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Maksymalna rozdzielczość cyfrowa | 7680 x 4320 px |
| Wersja OpenGL | 4.6 |
| Wersja DirectX | 12 API |
| Wysokość karty | 56 mm |
| Szerokość karty | 132 mm |
| Długość karty | 288 mm |
| Gniazda zasilające | PEG 8-pin - 3 szt. |
| Ilość gniazd Display Port | 2 szt. |
| Ilość gniazd HDMI | 2 szt. |
| Maksymalna liczba monitorów | 4 szt. |
| Rekomendowana moc zasilacza | 850 W |
| Rodzaj złącza | PCIe 5.0 x16 |
| Generacja | Seria Radeon RX 9000 |
| Architektura | RDNA 4 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Wymiar technologiczny | 4 nm (N4P) |
| Przepustowość | 640 GB/s |
| Technika upscalingu | AMD FSR 4 |
| Liczba jednostek cieniujących (Shader Units / Stream Processors / CUDA Cores) | 4096 |
| Liczba potoków renderujących (Render Output Units) | 128 |
| Ilość wentylatorów | 3 szt. |
| Maksymalny pobór mocy | 304 W |
| Liczba zajmowanych slotów | 2.8 szt. |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.